Przegląd subskrypcji
Cenę subskrypcji można znaleźć w poniższej"Tabeli cenowej", a kwota i odstępy czasu, w jakich będzie pobierana opłata, zależą od kraju i wybranego produktu. Akceptowane karty to Visa i MasterCard
Po dokonaniu subskrypcji na zarejestrowany przez Państwa adres e-mail zostaną wysłane następujące wiadomości
- Faktura za okres próbny.
- Wiadomość e-mail z przypomnieniem o dacie rozpoczęcia regularnego miesięcznego cyklu rozliczeniowego oraz kopia naszego regulaminu.
- Powitalną wiadomość e-mail z danymi logowania.
Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie, a Państwa profil pozostanie aktywny do następnego cyklu rozliczeniowego. Jeśli zdecydują się Państwo anulować subskrypcję, można to zrobić, logując się na swoje konto i klikając "Anuluj członkostwo" lub kontaktując się z naszym zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected] lub telefonicznie pod adresem: +35722272175.
GORAMAR LTD zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Państwa Subskrypcji poprzez opublikowanie nowej ceny w Serwisie. Zmiany cen Subskrypcji wejdą w życie z początkiem kolejnego okresu subskrypcji następującego po dacie zmiany ceny. O ile jest to dozwolone przez lokalne prawo, akceptują Państwo nową cenę, kontynuując korzystanie z Usługi po wejściu w życie zmiany ceny. Jeśli nie zgadzają się Państwo ze zmianą ceny, mają Państwo prawo do odrzucenia zmiany poprzez rezygnację z subskrypcji Usługi przed wejściem w życie zmiany ceny. Prosimy zatem uważnie przeczytać wszelkie powiadomienia o zmianach cen.
Jeśli nie anulują Państwo członkostwa przed upływem okresu próbnego, Państwa karta zostanie obciążona regularną miesięczną opłatą abonamentową. Ceny subskrypcji według kraju można znaleźć w tabeli "Ceny według kraju", którą można znaleźć w naszym Regulaminie.
Tabela cen
GoramGro Basic
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3099.00 ARS | 14 | 21599.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 67.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 88.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 48.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 78.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 | 78.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 63.00 CHF |
Chile | 3 | 3199.00 CLP | 14 | 22899.00 CLP |
Colombia | 3 | 14225.00 COP | 14 | 101199.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 | 699.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 48.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 50.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 50.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 38.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 42.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 27.00 HKD | 14 | 355.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Hungary | 3 | 1210.00 HUF | 14 | 15599.00 HUF |
Indonesia | 3 | 55855.00 IDR | 14 | 397499.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 | 159.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 38.00 EUR |
Japan | 3 | 489.00 JPY | 14 | 6459.00 JPY |
Korea | 3 | 4699.00 KRW | 14 | 33399.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 57.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 50.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 50.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 24.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 61.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 24.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Mexico | 3 | 65.00 MXN | 14 | 389.00 MXN |
Malaysia | 3 | 15.00 MYR | 14 | 199.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 67.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 769.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 | 75.00 NZD |
Peru | 3 | 3.00 USD | 14 | 18.00 USD |
Philippines | 3 | 190.00 PHP | 14 | 1355.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 125.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 18.00 USD |
Qatar | 3 | 13.00 QAR | 14 | 75.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 149.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 21.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 13.00 SAR | 14 | 91.00 SAR |
Sweden | 3 | 33.00 SEK | 14 | 669.00 SEK |
Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 59.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 40.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 20.00 USD |
South Africa | 3 | 61.00 ZAR | 14 | 359.00 ZAR |
GoramGro Premium
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał - dni | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 9199.99 ARS | 14 | 23599.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 | 97.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 | 88.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 | 86.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 | 64.00 CHF |
Chile | 4 | 7499.99 CLP | 14 | 26899.00 CLP |
Colombia | 4 | 33145.99 COP | 14 | 118899.00 COP |
Czech Republic | 4 | 174.99 CZK | 14 | 789.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 | 52.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 | 23.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 | 42.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 | 46.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 59.99 HKD | 14 | 399.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Hungary | 4 | 2819.99 HUF | 14 | 17199.00 HUF |
Indonesia | 4 | 130139.99 IDR | 14 | 466899.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Israel | 4 | 27.99 ILS | 14 | 181.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 | 42.00 EUR |
Japan | 4 | 1139.99 JPY | 14 | 7299.00 JPY |
Korea | 4 | 10949.99 KRW | 14 | 39299.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 | 23.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 | 62.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 55.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 | 29.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 | 66.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 | 29.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Mexico | 4 | 149.99 MXN | 14 | 429.00 MXN |
Malaysia | 4 | 33.99 MYR | 14 | 219.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
Norway | 4 | 79.99 NOK | 14 | 799.00 NOK |
New Zealand | 4 | 13.99 NZD | 14 | 85.00 NZD |
Peru | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Philippines | 4 | 439.99 PHP | 14 | 1599.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 | 140.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Paraguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 20.00 USD |
Qatar | 4 | 29.99 QAR | 14 | 85.00 QAR |
Romania | 4 | 35.99 RON | 14 | 169.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 25.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 29.99 SAR | 14 | 109.00 SAR |
Sweden | 4 | 75.99 SEK | 14 | 719.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 | 65.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 | 45.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 | 23.00 USD |
South Africa | 4 | 139.99 ZAR | 14 | 399.00 ZAR |
Anulowanie
Mogą Państwo zrezygnować z usług, przesyłając GORAMAR LTD pisemne powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub kontaktując się z numerem telefonu: +35722272175 lub logując się na swoje konto i anulując subskrypcję.
Mogą Państwo zaprzestać korzystania i zażądać anulowania swojego konta i/lub wszelkich usług GoramGro w dowolnym momencie.
Jeśli Państwo sobie tego życzą, mogą Państwo wstrzymać subskrypcję na czas nieokreślony z dowolnego powodu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skontaktować się z pomocą techniczną.
Jeśli anulują Państwo subskrypcję, członkostwo pozostanie aktywne do następnego cyklu rozliczeniowego. Po zakończeniu cyklu rozliczeniowego nie będą już Państwo mieli dostępu do swojego profilu, a my możemy usunąć całą Państwa zawartość użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności za usunięte informacje lub treści.
Zakończenie
GORAMAR LTD możemy zakończyć Państwa dostęp do usług, w całości lub w części, bez powiadomienia, w przypadku gdy:
Naruszą Państwo postanowienia niniejszej Umowy.
Nie uiszczą Państwo należnych opłat.
Państwa korzystanie z Usługi może zaszkodzić GORAMAR LTD lub innym osobom.
Naruszają Państwo obowiązujący Regulamin. Udostępniają Państwo informacje dotyczące innych członków (adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu itp.).
Dopuszczają się Państwo zachowań niezgodnych z prawem, nieetycznych, nieodpowiedzialnych lub jakichkolwiek innych zachowań, które mogą być interpretowane jako nękanie innych członków lub samej witryny.
Państwa konto zostało oznaczone jako fałszywe.
W takim przypadku GORAMAR LTD nie zwróci Państwu żadnych opłat uiszczonych przed rozwiązaniem umowy, a Państwo będą zobowiązani do uiszczenia wszystkich opłat i należności, które miały miejsce przed rozwiązaniem umowy.
Po zakończeniu świadczenia usług z jakiegokolwiek powodu: treści i dane użytkownika zostaną usunięte. Prawo zobowiązuje nas do przechowywania dokumentacji finansowej.
Państwa konto i korzystanie z Usługi może zostać zakończone przez Państwa lub przez GORAMAR LTD. Mogą Państwo zażądać usunięcia konta, kontaktując się z pomocą techniczną. GORAMAR LTD może zakończyć Państwa dostęp i korzystanie z Usługi w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, a w takim czasie nie będą Państwo mieli dalszego prawa do korzystania z Usługi. Postanowienia niniejszych Warunków dotyczące ochrony i egzekwowania praw własności GoramGro, Państwa oświadczeń i gwarancji, zrzeczenia się oświadczeń i gwarancji, zwolnienia z odpowiedzialności i odszkodowań, ograniczeń odpowiedzialności i rodzajów szkód, własności danych i informacji, prawa właściwego i miejsca oraz różnych postanowień pozostają w mocy po takim rozwiązaniu.
Zwroty
W GORAMAR LTD, chcemy zapewnić, że są Państwo w 100% zadowoleni z zakupu. Nasza polityka oferuje pełny zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni od daty zakupu. Chętnie dowiemy się, co poszło nie tak i jak możemy się poprawić, dlatego prosimy o podanie szczegółów dotyczących przyczyny żądania zwrotu, jeśli skontaktujesz się z nami bezpośrednio.
Aby zażądać zwrotu pieniędzy, prosimy skontaktować się z zespołem obsługi klienta.
Email: [email protected]
Telefon: +35722272175
Staramy się zapewnić najlepszą możliwą obsługę klienta - jesteśmy otwarci Monday - Friday 8:00am-00am (CET) i dołożymy wszelkich starań, aby poprowadzić Państwa i odpowiedzieć na pytania w ciągu 48 godzin. Wszelkie pytania i wątpliwości są mile widziane.